새로
[개인]새로합성
기존의 새로시스템은 보조지표로 하여 황금비율과 원주율 그리고 변곡주기를 기초로 만든 시스템들의 합성전략입니다. 시스템간의 보완작용으로 최대손실폭을 줄여 꾸준한 수익을 낼수 있도록 구성하였습니다
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 20.20% | 20.97% | 24.55% | -6.18% | -13.13% | 12.47% | 5.42% | -13.09% | -20.32% | 21.45% | 24.25% | -9.13% | 67.47% |
2017 | -10.05% | -12.51% | 5.35% | -40.35% | -48.05% | 32.79% | -164.37% | -42.19% | 80.57% | -224.15% | 101.27% | -31.20% | -352.89% |
2018 | 7.79% | -69.12% | -354.59% | 1.08% | 54.90% | 9.78% | -0.63% | 49.47% | 16.16% | 17.98% | 36.97% | -7.71% | -237.91% |
2019 | -0.53% | -0.49% | -5.10% | 18.52% | -7.90% | -5.56% | -11.78% | -28.42% | -4.00% | 7.70% | -14.69% | 25.98% | -26.28% |
2020 | 3.72% | 28.56% | 34.17% | 3.12% | 0.49% | 38.07% | 8.36% | -12.78% | 2.68% | 1.06% | -12.92% | -6.88% | 87.64% |
2021 | -63.71% | -45.46% | -143.01% | 57.44% | 10.33% | 4.58% | 90.29% | 71.67% | 9.85% | 53.08% | 9.92% | -10.44% | 44.55% |
2022 | 158.26% | -25.16% | -13.01% | -46.93% | 48.99% | -11.31% | -32.81% | 9.87% | -67.91% | 4.29% | 124.91% | -90.65% | 58.54% |
2023 | -106.32% | -2,863.64% | 80.59% | 95.81% | -19.44% | 19.63% | 53.48% | -140.69% | 12.67% | - | - | - | -2867.91% |
문의가 등록되었습니다.
문의 등록 내용 및 답변은
마이페이지에서 확인 가능합니다.
투자요청 되었습니다.
투자한 내역은 마이페이지에서 확인
가능합니다.