예스스탁
[로보어드]웰스멘토6호(2000만)
웰스멘토 6호 400만원 운용계좌
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.90% | -1.51% | 0.62% | -1.8% |
2017 | -0.20% | 0.51% | 0.51% | 0.40% | 0.81% | 0.40% | 0.40% | -0.30% | -2.09% | -1.01% | 1.03% | -0.30% | 0.15% |
2018 | 1.53% | -1.50% | -0.71% | 2.77% | 0.80% | -2.08% | -0.81% | 2.44% | -0.20% | -4.58% | 2.82% | -1.42% | -0.95% |
2019 | 2.88% | 0.20% | 0.40% | 2.69% | -1.65% | 1.97% | -1.16% | -1.17% | -0.30% | -2.38% | - | 0.31% | 1.79% |
2020 | -0.51% | -2.85% | -5.35% | 6.98% | 1.24% | -1.23% | 2.07% | 0.91% | 0.91% | -0.70% | 4.92% | -0.57% | 5.82% |
2021 | 0.77% | 1.34% | 2.45% | 2.94% | 1.34% | 0.79% | -0.52% | -1.49% | -1.07% | -1.89% | -1.38% | 1.49% | 4.76% |
2022 | -3.03% | 1.04% | 1.22% | 0.65% | -1.10% | -3.54% | 3.66% | -1.12% | -5.17% | 0.40% | 5.24% | -1.03% | -2.79% |
2023 | 4.93% | -0.36% | 1.54% | 0.45% | -0.45% | -0.63% | -1.44% | 1.19% | -0.36% | - | - | - | 4.88% |
문의가 등록되었습니다.
문의 등록 내용 및 답변은
마이페이지에서 확인 가능합니다.
투자요청 되었습니다.
투자한 내역은 마이페이지에서 확인
가능합니다.