TBOT
[자문사]AI 옵션데이
1.코스피 변화 방향과 관계없는 절대수익 추구
:시세추종방식으로 약 8천여개의 알고리즘을 자동 생성하여 투자 규모 및 고객의 성향에 맞춰 포트폴리오 자동 구성
2.유전적 알고리즘에 기반한 로보트레이딩
:유전적 알고리즘(Genetic Algorithm)이란 주어진 환경에 스스로 진화해가는 인공지능 알고리즘으로 8천여개의 알고리즘을 랜덤하게 유전자 조합을 만들고 우수한 최적의 조합을 유지
3.시장외적 위험 배제
:허용손실 규모 및 발생확율을 정하여 손실한도 제한 ,데이트레이딩으로 통제 불가능한 변수 차단
4.상승,하락장에 무관하게 7년간 실전 데이타상 년 평균 16%정도 손익으로 절대 수익을 추구
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - | - | 0.20% | 7.39% | 1.21% | 1.75% | 4.15% | -0.35% | 14.34% |
2012 | 0.35% | 1.99% | -0.09% | -2.21% | 0.26% | 0.43% | 6.56% | 0.57% | 0.16% | 0.72% | -0.16% | 1.60% | 10.2% |
2013 | 3.94% | 4.62% | 1.52% | 0.50% | -1.42% | 1.51% | 2.70% | - | -6.08% | 1.77% | -0.22% | -1.67% | 7.17% |
2014 | 7.00% | -4.06% | 3.66% | -0.69% | 3.35% | 1.55% | -1.39% | 0.54% | -0.20% | -1.81% | -0.62% | 5.43% | 12.75% |
2015 | 0.52% | -0.97% | 4.00% | 2.90% | 9.43% | -1.46% | 6.53% | -2.35% | 8.90% | -6.47% | 2.79% | -0.94% | 22.89% |
2016 | 6.84% | -7.69% | 0.37% | -1.12% | -2.04% | 9.61% | -1.30% | -4.21% | -2.12% | 6.06% | -7.04% | -2.91% | -5.54% |
2017 | 3.62% | 3.06% | -0.42% | 2.66% | 11.91% | -3.47% | 2.21% | 2.11% | -0.92% | 5.98% | 0.66% | 2.22% | 29.6% |
2018 | 0.51% | -1.82% | -1.59% | 2.28% | 5.05% | -0.73% | -2.14% | 6.88% | -0.55% | 9.63% | - | -0.54% | 16.98% |
2019 | 7.35% | -0.84% | -3.23% | 12.12% | -0.13% | 0.44% | -2.00% | -4.14% | -0.57% | -4.62% | 4.84% | -1.67% | 7.55% |
문의가 등록되었습니다.
문의 등록 내용 및 답변은
마이페이지에서 확인 가능합니다.
투자요청 되었습니다.
투자한 내역은 마이페이지에서 확인
가능합니다.