아키온
[개인]아키온 합성옵션
최소 위탁 가능금액 : 3억
유형 : 데이 -> 선물 방향성입니다
옵션 방향성 데이와 옵션세타 매매데이(매도 프리미엄 수익)
포지션 -> 일부 소액만 선물 옵션 합성 델타중립
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0.30% | 3.15% | 3.53% | 0.65% | -0.46% | -1.10% | 5.49% | 4.50% | -6.58% | 3.43% | 2.88% | -1.53% | 14.25% |
2014 | -1.90% | -1.49% | -1.61% | 2.63% | -0.71% | 2.31% | -5.04% | 4.12% | -0.97% | -1.33% | 4.68% | 1.12% | 1.82% |
2015 | -1.11% | 4.47% | -1.48% | -0.33% | 1.76% | -0.25% | -0.25% | -3.48% | 0.52% | 1.71% | 1.34% | 1.49% | 4.39% |
2016 | 1.39% | 5.79% | 3.65% | -1.76% | 4.78% | -6.77% | -0.46% | 0.46% | -5.35% | 3.72% | 2.03% | 1.83% | 9.3% |
2017 | -0.83% | 2.87% | -1.10% | - | -2.01% | 3.11% | 2.35% | 1.87% | 1.48% | 0.42% | - | 0.42% | 8.58% |
2018 | -3.24% | -2.64% | -3.66% | 3.11% | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.42% |
문의가 등록되었습니다.
문의 등록 내용 및 답변은
마이페이지에서 확인 가능합니다.
투자요청 되었습니다.
투자한 내역은 마이페이지에서 확인
가능합니다.