삼룡이
DreamBox OptionDay
최소 위탁 가능금액 : 1억
유형 : 옵션 네이키드 당일청산(방향성 매매)
특징 : 자금관리위주, 승률은 낮은 편이나 손익비가 높음
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | -5.10% | -4.74% | 17.37% | -5.94% | 23.65% | 24.64% | 5.27% | 2.66% | -3.79% | 4.00% | -5.95% | 1.41% | 53.46% |
2015 | -6.94% | -3.32% | 26.56% | 2.22% | 4.33% | -2.39% | -1.54% | 4.11% | 0.36% | -4.60% | -0.54% | -6.21% | 12.03% |
2016 | -6.74% | -0.69% | -4.58% | -10.06% | -4.46% | 13.08% | -2.03% | -0.76% | -9.19% | -2.38% | -4.87% | -2.23% | -34.89% |
2017 | 21.60% | 1.11% | 6.38% | -3.16% | 1.60% | -4.66% | 6.33% | 0.39% | 7.80% | -3.47% | 27.68% | -1.21% | 60.39% |
2018 | -0.39% | 6.90% | -0.65% | -0.56% | 1.73% | -2.11% | -4.92% | -4.34% | 0.31% | 2.00% | 1.56% | -2.13% | -2.59% |
2019 | 9.17% | -2.41% | 1.66% | 0.80% | -1.95% | -0.28% | -2.94% | 2.54% | -0.81% | -0.87% | 3.59% | 5.20% | 13.69% |
2020 | -0.80% | -1.12% | 0.68% | -0.41% | -2.04% | 1.43% | 1.87% | -1.39% | -0.77% | -0.46% | 1.24% | 2.09% | 0.33% |
2021 | -2.09% | -0.82% | -1.83% | -0.19% | 0.56% | -1.30% | -0.94% | 2.28% | -1.11% | -0.70% | 2.36% | -0.74% | -4.51% |
2022 | 0.74% | 0.37% | -0.87% | -1.25% | -0.05% | 0.38% | -0.56% | -1.41% | 0.96% | 0.52% | -0.28% | -0.52% | -1.98% |
2023 | 0.52% | -0.57% | -0.90% | -0.29% | 0.05% | - | - | 0.10% | - | - | - | - | -1.09% |
문의가 등록되었습니다.
문의 등록 내용 및 답변은
마이페이지에서 확인 가능합니다.
투자요청 되었습니다.
투자한 내역은 마이페이지에서 확인
가능합니다.