STA
[개인]STA FuturesDay
유형 : 선물 데이트레이딩 (YT신호 기준으로 예스스팟 사용)
코스피200 선물 개별시스템 3개를 각각 1계약씩, 총 3계약 고정운용
수익금액 특정주기마다 출금
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | -2.68% | 5.60% | 6.17% | 8.76% | 2.03% | 0.44% | 12.27% | -4.58% | -0.75% | -2.14% | -0.28% | -0.35% | 24.49% |
2015 | 9.95% | -2.39% | 0.80% | -4.47% | 14.44% | -3.55% | -13.33% | 12.80% | -12.94% | 31.77% | -8.56% | 5.23% | 29.75% |
2016 | 2.37% | -12.13% | -6.23% | 17.52% | 5.53% | 24.45% | -0.75% | 7.19% | 10.05% | 7.50% | 19.38% | -9.95% | 64.94% |
2017 | 11.01% | 0.68% | 8.24% | -1.84% | 6.43% | -0.60% | 3.47% | 16.16% | -4.54% | 3.32% | 7.50% | 8.64% | 58.48% |
2018 | 2.05% | 20.00% | 2.14% | - | 2.41% | 3.55% | -4.31% | 4.16% | 16.19% | 37.13% | 6.47% | 4.71% | 94.49% |
2019 | 12.46% | 13.58% | -1.72% | -11.45% | 19.60% | -4.38% | 11.10% | -1.43% | -5.14% | -2.41% | 8.93% | 5.51% | 44.66% |
2020 | 19.95% | 13.57% | 78.01% | 1.35% | 4.81% | 13.66% | -4.03% | 31.75% | 5.47% | 10.74% | 2.58% | 2.79% | 180.63% |
2021 | 27.52% | 32.52% | -4.73% | 3.78% | -0.32% | -3.06% | 12.25% | -8.42% | 3.76% | 18.80% | 10.35% | 21.59% | 114.03% |
2022 | 3.44% | -12.03% | 6.24% | -4.91% | 22.33% | -5.51% | 0.12% | 0.42% | -13.42% | 5.11% | -2.73% | 0.39% | -0.54% |
문의가 등록되었습니다.
문의 등록 내용 및 답변은
마이페이지에서 확인 가능합니다.
투자요청 되었습니다.
투자한 내역은 마이페이지에서 확인
가능합니다.