[개인]제로니모
추세형 데이트레이딩 선물 신호를 활용한 옵션 매매 시스템입니다.
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 8.70% | -1.01% | 13.66% | 3.19% | 7.13% | 0.15% | 0.81% | -3.74% | 1.52% | 1.80% | -0.22% | 11.73% | 43.73% |
2015 | 7.27% | -4.50% | 10.12% | 4.33% | 10.21% | -5.55% | 7.66% | -6.31% | 17.85% | -4.54% | 13.78% | -2.13% | 48.2% |
2016 | 2.86% | -8.59% | 0.18% | -4.21% | -0.85% | 7.39% | 14.79% | 1.70% | -1.90% | -4.34% | 8.84% | -2.57% | 13.29% |
2017 | 32.11% | 6.16% | -2.07% | 0.92% | 3.17% | -0.67% | 3.50% | 25.92% | 2.50% | 3.08% | 2.31% | -1.32% | 75.61% |
2018 | 0.33% | -0.12% | 3.26% | -2.75% | -5.37% | -1.61% | -2.89% | -4.45% | 0.11% | -1.07% | -0.72% | -2.47% | -17.73% |
2019 | 4.39% | 0.22% | -1.27% | 1.62% | -1.66% | -11.20% | -1.82% | -0.28% | -1.06% | 4.21% | - | - | -6.86% |
문의가 등록되었습니다.
문의 등록 내용 및 답변은
마이페이지에서 확인 가능합니다.
투자요청 되었습니다.
투자한 내역은 마이페이지에서 확인
가능합니다.